Сведения об образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование професии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счетбюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
СПО не реализуется | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее, бакалавриат | Правовое регулирование дейтельности органов государственной и муниципальной власти | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат< | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35.03.06 | Агроинженерия | Высшее бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Финансы и бухгалтерский учет в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика Финансы и бухгалтерский учет в АПК | Высшее бакалавриат | Финансы и бухгалтерский учет в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Финансы и бухгалтерский учет в АПК | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. | Высшее бакалавриат | Земельный кадастр | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. | Высшее бакалавриат | Земельный кадастр | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. | Высшее бакалавриат | Земельный кадастр | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры. | Высшее бакалавриат | Кадастр недвижимости | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специалитет - не реализуется | |||||||||
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аспирантура - не реализуется | |||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению. Бакалавриат - очное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 35 Юриспруденция - 6 Экономика - 7 Бакалавриат - заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 50 Экономика - 23 Техносферная безопасность - 27 Землеустройство и кадастры - 11 Бакалавриат - очно-заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Юриспруденция - 5 Магистратура- очное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 3 Магистратура- заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 4 |
|||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе Бакалавриат - очное ИТОГО количество вакантных мест по каждой образовательной программе: Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии в АПК- 18 Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе - 14 Юриспруденция. Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК - 14 Юриспруденция. Правовое регулирование аграрных отношений - 2 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК - 7 Магистратура - очное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электротехнологии и электрооборудование в АПК - 3 Бакалавриат - заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии в АПК- 20 Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе - 30 Экономика. Финансы и бухгалтерский учет в АПК - 9 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК - 14 Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств в АПК - 27 Землеустройство и кадастры. Земельный кадастр - 11 Бакалавриат - очно-заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Юриспруденция. Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК - 5 Магистратура - заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электротехнологии и электрооборудование в АПК - 4 |
|||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности. Специалитет - не реализуется |
|||||||||
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии Среднее профессиональное образование - не реализуется |